Back to BiharAdministrative divisions
Districts of Bihar
38 districts, each administered from its headquarters town by a District Collector / Deputy Commissioner. Tap any district on the map to see its details.
Loading district outlines…
Districts
38
State capital
Patna
| District | Headquarters |
|---|---|
| Araria | Araria |
| Arwal | Arwal |
| Aurangabad | Aurangabad |
| Banka | Banka |
| Begusarai | Begusarai |
| Bhagalpur | Bhagalpur |
| Bhojpur | Arrah |
| Buxar | Buxar |
| Darbhanga | Darbhanga |
| East Champaran | Motihari |
| Gaya | Gaya |
| Gopalganj | Gopalganj |
| Jamui | Jamui |
| Jehanabad | Jehanabad |
| Kaimur | Bhabua |
| Katihar | Katihar |
| Khagaria | Khagaria |
| Kishanganj | Kishanganj |
| Lakhisarai | Lakhisarai |
| Madhepura | Madhepura |
| Madhubani | Madhubani |
| Munger | Munger |
| Muzaffarpur | Muzaffarpur |
| Nalanda | Bihar Sharif |
| Nawada | Nawada |
| Patna | Patna |
| Purnia | Purnia |
| Rohtas | Sasaram |
| Saharsa | Saharsa |
| Samastipur | Samastipur |
| Saran | Chhapra |
| Sheikhpura | Sheikhpura |
| Sheohar | Sheohar |
| Sitamarhi | Sitamarhi |
| Siwan | Siwan |
| Supaul | Supaul |
| Vaishali | Hajipur |
| West Champaran | Bettiah |
Boundaries are indicative and drawn from open census-era district data; a few newly carved districts may still appear inside their parent district on the map.