Back to KarnatakaAdministrative divisions
Districts of Karnataka
31 districts, each administered from its headquarters town by a District Collector / Deputy Commissioner. Tap any district on the map to see its details.
Loading district outlines…
Districts
31
State capital
Bengaluru
| District | Headquarters |
|---|---|
| Bagalkot | Bagalkote |
| Ballari | Ballari |
| Belagavi | Belgaum |
| Bangalore Rural | Bangalore |
| Bangalore Urban | Bangalore |
| Bidar | Bidar |
| Chamarajanagar | Chamarajanagar |
| Chikkaballapur | Chikkaballapur |
| Chikmagalur | Chikmagalur |
| Chitradurga | Chitradurga |
| Dakshina Kannada | Mangalore |
| Davanagere | Davangere |
| Dharwad | Dharwad |
| Gadaga | Gadag-Betageri |
| Kalaburagi | Kalaburagi |
| Hassan | Hassan |
| Haveri | Haveri |
| Kodagu | Madikeri |
| Kolar | Kolar |
| Koppal | Koppal |
| Mandya | Mandya |
| Mysore | Mysore |
| Raichur | Raichur |
| Ramanagara | Ramanagara |
| Shimoga | Shimoga |
| Tumakuru | Tumakuru |
| Udupi | Udupi |
| Uttara Kannada | Karwar |
| Vijayanagara | Hospete |
| Bijapur | Bijapur |
| Yadgir | Yadgir |
Boundaries are indicative and drawn from open census-era district data; a few newly carved districts may still appear inside their parent district on the map.