Back to PunjabAdministrative divisions
Districts of Punjab
23 districts, each administered from its headquarters town by a District Collector / Deputy Commissioner. Tap any district on the map to see its details.
Loading district outlines…
Districts
23
State capital
Chandigarh
| District | Headquarters |
|---|---|
| Amritsar | Amritsar |
| Barnala | Barnala |
| Bathinda | Bathinda |
| Faridkot | Faridkot |
| Fatehgarh Sahib | Fatehgarh Sahib |
| Fazilka | Fazilka |
| Firozpur | Firozpur |
| Gurdaspur | Gurdaspur |
| Hoshiarpur | Hoshiarpur |
| Jalandhar | Jalandhar |
| Kapurthala | Kapurthala |
| Ludhiana | Ludhiana |
| Malerkotla | Malerkotla |
| Mansa | Mansa |
| Moga | Moga |
| Pathankot | Pathankot |
| Patiala | Patiala |
| Rupnagar | Rupnagar |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| Sangrur | Sangrur |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | Nawanshahr |
| Sri Muktsar Sahib | Sri Muktsar Sahib |
| Tarn Taran | Tarn Taran Sahib |
Boundaries are indicative and drawn from open census-era district data; a few newly carved districts may still appear inside their parent district on the map.