Back to Tamil NaduAdministrative divisions
Districts of Tamil Nadu
38 districts, each administered from its headquarters town by a District Collector / Deputy Commissioner. Tap any district on the map to see its details.
Loading district outlines…
Districts
38
State capital
Chennai
| District | Headquarters |
|---|---|
| Ariyalur | Ariyalur |
| Chengalpattu | Chengalpattu |
| Chennai | Chennai |
| Coimbatore | Coimbatore |
| Cuddalore | Cuddalore |
| Dharmapuri | Dharmapuri |
| Dindigul | Dindigul |
| Erode | Erode |
| Kallakurichi | Kallakurichi |
| Kanchipuram | Kanchipuram |
| Kanyakumari | Nagercoil |
| Karur | Karur |
| Krishnagiri | Krishnagiri |
| Madurai | Madurai |
| Mayiladuthurai | Mayiladuthurai |
| Nagapattinam | Nagapattinam |
| Nilgiris | Ooty |
| Namakkal | Namakkal |
| Perambalur | Perambalur |
| Pudukkottai | Pudukkottai |
| Ramanathapuram | Ramanathapuram |
| Ranipet | Ranipettai |
| Salem | Salem |
| Sivaganga | Sivagangai |
| Tenkasi | Tenkasi |
| Tiruppur | Tiruppur |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli |
| Theni | Theni |
| Tirunelveli | Tirunelveli |
| Thanjavur | Thanjavur |
| Thoothukudi | Thoothukudi |
| Tirupattur | Tirupattur |
| Tiruvallur | Tiruvallur |
| Tiruvarur | Thiruvarur |
| Tiruvannamalai | Tiruvannaamalai |
| Vellore | Vellore |
| Viluppuram | Viluppuram |
| Virudhunagar | Virudhunagar |
Boundaries are indicative and drawn from open census-era district data; a few newly carved districts may still appear inside their parent district on the map.